授賞・助成
IPAでは、環境工学・地盤工学・機械工学・計測工学・施工工学など各専門分野の連携を図り、学問と実証を融合させた実証科学アプローチで、圧入杭と地盤のメカニズム解明に取組み、見えない地下の現象の可視化を目指します。そのため、既存の枠組みにとらわれない新奇性・独創性のある実証研究を、資金と物資(研究機器や実証施設の利用)の両面から支援する一環として、IPAでは授賞や助成を行っています。
IPA研究助成賞
| 開催回 | 公募期間 | 結果発表 | 授賞式典 |
|---|---|---|---|
| »第4回 | 2012年4月15日 - 7月15日 | 2012年12月 | 2012年12月7日、シンガポール |
| 現在の進捗状況: 研究提案を公募中です。 | |||
| »第3回 | 2010年4月15日 - 6月15日 | 2010年9月 | 2010年10月15日、中国上海 |
| 現在の進捗状況: 12か月間の研究活動を終了 | |||
| »第2回 | 2008年4月15日 - 6月30日 | 2008年9月 | 2008年12月12日、米国ニューオリンズ |
| 現在の進捗状況: 「PRESS-IN ENGINEERING 2011」(IPA研究論文集第2号)を発刊しました。 | |||
| »第1回 | 2006年11月6日 - 12月20日 | 2007年1月15日 | 2007年2月16日、英国ケンブリッジ大学 |
| 現在の進捗状況: 「PRESS-IN ENGINEERING 2009」(IPA研究論文集第1号)を発刊しました。 | |||

