パブリシティ
- 更新日 2011.8.17
| 発行日 国名 | 新聞名 / 発行頻度 (新聞社名) | 「記事タイトル」または紹介された内容 |
|---|---|---|
| 2011.7.19 日本 | 建通新聞 高知 / 日刊 (株式会社建通新聞社) | IPA圧入工学セミナーin高知を開催 / 7カ国から約180人が参加 |
| 2011.7.12 日本 | 日本経済新聞 四国 / 日刊 (株式会社日本経済新聞社) | 圧入工学でセミナー |
| 2010.10.28 日本 | 建通新聞 東京 / 日刊 (株式会社建通新聞社) | 国際圧入学会 IPA国際ワークショップ / 圧入施工のデモ実施 |
| 2010.7.20 日本 | 建通新聞 高知 / 日刊 (株式会社建通新聞社) | 圧入工学セミナーを開催IPA / 国内外から多数が参加 |
| 2009.2.17 日本 | 建通新聞 中部 / 日刊 (株式会社建通新聞社) | 「IPAが国際ワークショップ報告会 / 高知市で」 |
| 2009.2.15 日本 | 建設基礎 / 月刊 (基礎ジャーナル社) | 「国際圧入学会 / 国際ワークショップ / 米国で研究成果発表等」 |
| 2009.2.13 日本 | 建通新聞 東京 / 日刊 (株式会社建通新聞社) | 「IPAの国際ワークショップ報告会 / 200人が参加」 |
| 2009.2.13 日本 | 建通新聞 香川・高知・徳島・愛媛 / 日刊 (株式会社建通新聞社) | 「第2回 報告会行う IPA 『地下の可視化』目指す」 |
| 2009.2.13 日本 | 建通新聞 岡山 / 日刊 (株式会社建通新聞社) | 「第2回国際ワークショップを開催 / 国際圧入学会」 |
| 2009.2.12 日本 | 建通新聞 大阪 / 日刊 (株式会社建通新聞社) | 「地下の可視化を目指す / 国際ワークショップ報告会」 |
| 2009.2.6 日本 | 日刊産業新聞 / 日刊 (株式会社産業新聞社) | 「国際ワークショップ開催 / 国際圧入学会」 |
| 2009.2.5 日本 | 日本経済新聞 四国 / 日刊 (株式会社日本経済新聞社) | 「圧入学会の研究成果報告会 / 技研など200人参加」 |
| 2009.1.30 日本 | 日刊建設工業新聞 / 日刊 (株式会社日刊建設工業新聞社) | 「国際圧入学会 / 7ヶ国から50人参加 / 米国で第2回ワークショップ」 |
| 2008.5.12 日本 | 日刊建設工業新聞 / 日刊 (株式会社日刊建設工業新聞社) | 「圧入工学で地中の真実の解明に挑む / 環境、機械、施工、計測、地盤らの先端工学からの叡智を結集」 |
| 2007.11.5 日本 | 建通新聞 東京 / 日刊 (株式会社建通新聞社) | 「国際圧入学会が活動内容を発表 / 圧入工法の普及目指す」 |
| 2007.10.18 日本 | コンクリート工業新聞 / 週刊 (株式会社セメントジャーナル社) | 「工学的優位性解明へ / 普及・推進目的に設立」 |
| 2007.10.15 日本 | 日刊産業新聞 / 日刊 (株式会社産業新聞社) | 「国際圧入学会を創設 / 第1回研究助成賞に9人」 |
| 2007.10.15 日本 | 建設機械新聞 / 毎月1日、15日 (株式会社建設機械新聞社) | 「国際圧入学会が本格活動 / 普及・推進へ向け技研製作所の圧入技術が世界へ」 |
| 2007.10.11 日本 | 日刊建設産業新聞 / 日刊 (株式会社日刊建設産業新聞社) | 「環境・文明と共生する建設 / 国際圧入学会が発足 / 研究助成などの活動を展開」 |
| 2007.10.11 日本 | 日刊工業新聞 / 日刊 (株式会社日刊工業新聞社) | 「静かな杭打ち原理研究 / 国際圧入学会が本格始動」 |
| 2007.2.17 日本 | 高知新聞 / 日刊 (株式会社高知新聞社) | 「技研(高知市)核に国際圧入学会」 |

